시설 및 교육장비 현황
시설현황
구분 | 수량(실) | 수용인원 | 위치 | |
---|---|---|---|---|
교육시설 | 강의실 | 1 | 30 | 14호관 2층 |
CAI실 | 2 | 60 | 14호관 1층, 3층 | |
PTS실 | 1 | 5 | 14호관 1층 | |
FTS실 | 1 | 1 | 14호관 1층 | |
교수제어실 | 1 | - | 14호관 1층 | |
학생휴게실 | 1 | - | 14호관 1층 | |
학생대기실(자료실) | 1 | - | 14호관 1층 | |
기타시설 | 원장실 | 1 | 1 | 14호관 2층 |
교수실 | 2 | 1 | 14호관 2층 | |
강사대기실 | 1 | 6 | 14호관 2층 | |
행정실 | 1 | 2 | 14호관 2층 | |
도서관 | - | - | 2호관, 14호관 3층 | |
식당 | - | - | 13호관 | |
입교생은 대학 내 다양한 복지시설 사용 가능 |
교육장비현황
구분 | FTS | PTS | CAI | |||
---|---|---|---|---|---|---|
제2종 전기차량 | 법령기준 | 보유수 | 법령기준 | 보유수 | 법령기준 | 보유수 |
1 | 1 | 5 | 5 | 30 | 60 |
※대구도시철공사와 산학협력으로 실제 차량을 이용한 현장교육 실시